AKShare 公募基金数据
基金基本信息
接口: fund_name_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-所有基金的基本信息数据
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
基金代码 | object | - |
拼音缩写 | object | - |
基金简称 | object | - |
基金类型 | object | - |
拼音全称 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_name_em_df = ak.fund_name_em()
print(fund_name_em_df)
数据示例
基金代码 拼音缩写 ... 基金类型 拼音全称
0 000001 HXCZHH ... 混合型 HUAXIACHENGZHANGHUNHE
1 000002 HXCZHH ... 混合型 HUAXIACHENGZHANGHUNHE
2 000003 ZHKZZZQA ... 债券型 ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANA
3 000004 ZHKZZZQC ... 债券型 ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANC
4 000005 JSZQXYDQZQ ... 定开债券 JIASHIZENGQIANGXINYONGDINGQIZHAIQUAN
... ... ... ... ...
10223 952035 GTJAJDCHH ... 混合型 GUOTAIJUNANJUNDECHENGHUNHE
10224 952099 GTJAJDXHHC ... 混合型 GUOTAIJUNANJUNDEXINHUNHEC
10225 959991 XZJQLLXYSHHA ... 混合型 XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEA
10226 959993 XZJQLLXYSHHC ... 混合型 XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEC
10227 980003 TPYLGYGDCYZ ... 债券型 TAIPINGYANGLIUGEYUEGUNDONGCHIYOUZHAI
基金基本信息-指数型
接口: fund_info_index_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/trade/zs.html
描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-基金基本信息-指数型
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="全部"; choice of {"全部", "沪深指数", "行业主题", "大盘指数", "中盘指数", "小盘指数", "股票指数", "债券指数"} |
indicator | str | indicator="全部"; choice of {"全部", "被动指数型", "增强指数型"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
基金代码 | object | - |
基金名称 | object | - |
单位净值 | float64 | - |
日期 | object | - |
日增长率 | float64 | 注意单位: % |
近1周 | float64 | 注意单位: % |
近1月 | float64 | 注意单位: % |
近3月 | float64 | 注意单位: % |
近6月 | float64 | 注意单位: % |
近1年 | float64 | 注意单位: % |
近2年 | float64 | 注意单位: % |
近3年 | float64 | 注意单位: % |
今年来 | float64 | 注意单位: % |
成立来 | float64 | 注意单位: % |
手续费 | float64 | 注意单位: % |
起购金额 | object | - |
跟踪标的 | object | - |
跟踪方式 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_info_index_em_df = ak.fund_info_index_em(symbol="沪深指数", indicator="增强指数型")
print(fund_info_index_em_df)
数据示例
基金代码 基金名称 单位净值 日期 ... 手续费 起购金额 跟踪标的 跟踪方式
0 005313 万家中证1000指数增强A 1.3029 2022-07-26 ... 0.15 10元 沪深指数 增强指数型
1 005314 万家中证1000指数增强C 1.2988 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
2 004194 招商中证1000指数增强A 1.5630 2022-07-26 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
3 004195 招商中证1000指数增强C 1.5469 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
4 007178 浙商中华预期高股息A 1.1339 2022-07-26 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
275 015784 中信建投中证1000指数增强A 0.9946 2022-07-22 ... 0.15 10元 沪深指数 增强指数型
276 015785 中信建投中证1000指数增强C 0.9943 2022-07-22 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
277 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.9945 2022-07-22 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
278 015148 华安中证1000指数增强A 0.9999 2022-07-22 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
279 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9614 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
基金申购状态
接口: fund_purchase_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/Fund_sgzt_bzdm.html#fcode,asc_1
描述: 东方财富网站-天天基金网-基金数据-基金申购状态
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | object | - |
基金代码 | object | - |
基金简称 | object | - |
基金类型 | object | - |
最新净值/万份收益 | float64 | - |
最新净值/万份收益-报告时间 | object | - |
申购状态 | object | - |
赎回状态 | object | - |
下一开放日 | object | - |
购买起点 | float64 | - |
日累计限定金额 | float64 | - |
手续费 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
fund_purchase_em_df = ak.fund_purchase_em()
print(fund_purchase_em_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 ... 购买起点 日累计限定金额 手续费
0 1 000001 华夏成长混合 ... 10 1.000000e+11 0.15
1 2 000003 中海可转债债券A ... 10 1.000000e+10 0.08
2 3 000004 中海可转债债券C ... 10 1.000000e+10 0.00
3 4 000005 嘉实增强信用定期债券 ... 10 1.000000e+11 0.08
4 5 000006 西部利得量化成长混合A ... 10 2.000000e+04 0.15
... ... ... ... ... ... ...
14955 14956 970118 东吴裕丰6个月持有债券C ... 10 1.000000e+11 0.00
14956 14957 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A ... 0 0.000000e+00 1.20
14957 14958 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B ... 0 0.000000e+00 NaN
14958 14959 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C ... 0 0.000000e+00 0.00
14959 14960 980003 太平洋六个月滚动持有债 ... 100 1.000000e+11 0.05
基金行情
ETF基金实时行情-东财
接口: fund_etf_spot_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#fund_etf
描述: 东方财富-ETF 实时行情
限量: 单次返回所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
开盘价 | float64 | - |
最高价 | float64 | - |
最低价 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
换手率 | float64 | - |
流通市值 | int64 | - |
总市值 | int64 | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_spot_em_df = ak.fund_etf_spot_em()
print(fund_etf_spot_em_df)
数据示例
代码 名称 最新价 涨跌额 ... 昨收 换手率 流通市值 总市值
0 159707 地产ETF 0.973 0.050 ... 0.923 16.54 287568406 287568406
1 159768 房地产ETF 0.910 0.045 ... 0.865 18.86 201974783 201974783
2 159607 中概互联网ETF 0.857 0.040 ... 0.817 30.58 1730993570 1730993570
3 159605 中概互联ETF 0.852 0.039 ... 0.813 20.48 6097326195 6097326195
4 513330 恒生互联网ETF 0.492 0.022 ... 0.470 8.82 26220392129 26220392129
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
724 159710 智能电车ETF 0.675 -0.015 ... 0.690 2.23 48157830 48157830
725 516890 新材料ETF平安 0.717 -0.016 ... 0.733 8.60 43960274 43960274
726 159618 光伏ETF华安 1.093 -0.025 ... 1.118 4.59 196883628 196883628
727 560980 光伏ETF龙头 0.919 -0.022 ... 0.941 1.33 155790718 155790718
728 515930 永赢沪深300ETF 4.950 -0.149 ... 5.099 0.07 42444765 42444765
LOF基金实时行情-东财
接口: fund_lof_spot_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#fund_lof
描述: 东方财富-LOF 实时行情
限量: 单次返回所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
开盘价 | float64 | - |
最高价 | float64 | - |
最低价 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
换手率 | float64 | - |
流通市值 | int64 | - |
总市值 | int64 | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_lof_spot_em_df = ak.fund_lof_spot_em()
print(fund_lof_spot_em_df)
数据示例
代码 名称 最新价 涨跌额 ... 昨收 换手率 流通市值 总市值
0 166009 中欧动力LOF 3.123 0.114 ... 3.009 0.64 6716805 6716805
1 161811 沪深300LOF银华 0.859 0.029 ... 0.830 0.04 7986026 7986026
2 160807 长盛沪深300LOF 1.454 0.033 ... 1.421 0.56 3979752 3979752
3 165520 有色LOF 1.515 0.034 ... 1.481 0.30 17217774 17217774
4 161217 国投资源LOF 1.238 0.027 ... 1.211 0.07 5947481 5947481
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
146 501083 科创银华LOF 1.336 -0.024 ... 1.360 0.32 124253745 124253745
147 160512 博时卓越LOF 2.465 -0.045 ... 2.510 0.00 35852612 35852612
148 160621 鹏华丰和LOF 1.421 -0.029 ... 1.450 0.41 2367956 2367956
149 160215 国泰价值LOF 2.341 -0.053 ... 2.394 0.07 7602067 7602067
150 165515 信诚300LOF 1.048 -0.054 ... 1.102 0.07 37943012 37943012
[151 rows x 14 columns]
基金实时行情-新浪
接口: fund_etf_category_sina
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/fund_center/index.html#jjhqetf
描述: 新浪财经-基金列表及行情数据
限量: 单次返回指定 symbol 基金的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="LOF基金"; choice of {"封闭式基金", "ETF基金", "LOF基金"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
买入 | float64 | - |
卖出 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | int64 | 注意单位: 股 |
成交额 | int64 | 注意单位: 元 |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_category_sina_df = ak.fund_etf_category_sina(symbol="封闭式基金")
print(fund_etf_category_sina_df)
数据示例
代码 名称 最新价 涨跌额 ... 最高 最低 成交量 成交额
0 sz180801 首钢绿能 16.599 0.308 ... 16.600 16.100 908906 14932604
1 sz180301 盐港REIT 2.440 0.019 ... 2.444 2.422 1758819 4290759
2 sz180201 广州广河 12.880 0.002 ... 12.900 12.872 3817503 49169945
3 sz180101 蛇口产园 2.611 -0.015 ... 2.627 2.605 5242503 13713087
4 sh508056 普洛斯 4.194 0.005 ... 4.200 4.152 13954564 58316100
5 sh508027 东吴苏园 3.920 0.005 ... 3.921 3.899 2186589 8556364
6 sh508006 首创水务 4.426 0.111 ... 4.430 4.303 2403385 10576454
7 sh508001 浙江杭徽 9.672 0.025 ... 9.684 9.638 1170868 11319122
8 sh508000 张江REIT 3.127 -0.001 ... 3.128 3.109 1154072 3602122
ETF基金分时行情-东财
接口: fund_etf_hist_min_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/sz159707.html
描述: 东方财富-ETF 分时行情; 该接口只能获取近期的分时数据,注意时间周期的设置
限量: 单次返回指定 ETF、频率、复权调整和时间区间的分时数据, 其中 1 分钟数据只返回近 5 个交易日数据且不复权
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='513500'; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取 |
start_date | str | start_date="1979-09-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
end_date | str | end_date="2222-01-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
period | str | period='5'; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'}; 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
adjust | str | adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'}; '': 不复权, 'qfq': 前复权, 'hfq': 后复权, 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
输出参数-1分钟数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
最新价 | float64 | - |
接口示例-1分钟数据
import akshare as ak
fund_etf_hist_min_em_df = ak.fund_etf_hist_min_em(symbol="513500", period="1", adjust="", start_date="2023-01-01 09:32:00", end_date="2023-01-04 14:40:00",)
print(fund_etf_hist_min_em_df)
数据示例-1分钟数据
时间 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 最新价
0 2023-01-03 09:30:00 0.000 1.250 1.250 1.250 44350 5543750.0 1.2500
1 2023-01-03 09:31:00 0.000 1.249 1.252 1.246 84089 10509295.0 1.2499
2 2023-01-03 09:32:00 0.000 1.248 1.249 1.247 27654 3449954.0 1.2494
3 2023-01-03 09:33:00 0.000 1.248 1.249 1.247 3834 478452.0 1.2494
4 2023-01-03 09:34:00 0.000 1.249 1.249 1.248 2621 327142.0 1.2494
.. ... ... ... ... ... ... ... ...
385 2023-01-04 13:24:00 1.244 1.245 1.245 1.244 23966 2981390.0 1.2463
386 2023-01-04 13:25:00 1.245 1.244 1.245 1.244 8263 1027974.0 1.2462
387 2023-01-04 13:26:00 1.244 1.244 1.245 1.244 18654 2321627.0 1.2462
388 2023-01-04 13:27:00 1.244 1.244 1.245 1.244 9223 1147494.0 1.2462
389 2023-01-04 13:28:00 1.244 1.245 1.245 1.244 4294 534184.0 1.2462
输出参数-其他
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-其他
import akshare as ak
fund_etf_hist_min_em_df = ak.fund_etf_hist_min_em(symbol="513500", period="5", adjust="hfq", start_date="2023-01-01 09:32:00", end_date="2023-01-04 14:40:00",)
print(fund_etf_hist_min_em_df)
数据示例-其他
时间 开盘 收盘 最高 ... 成交量 成交额 振幅 换手率
0 2023-01-03 09:35:00 2.500 2.498 2.504 ... 165521 20679775.0 0.48 0.23
1 2023-01-03 09:40:00 2.498 2.498 2.500 ... 40644 5075959.0 0.16 0.06
2 2023-01-03 09:45:00 2.498 2.500 2.500 ... 4870 608560.0 0.08 0.01
3 2023-01-03 09:50:00 2.500 2.502 2.502 ... 53591 6698894.0 0.16 0.08
4 2023-01-03 09:55:00 2.502 2.500 2.502 ... 45537 5691896.0 0.16 0.06
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
73 2023-01-04 13:10:00 2.494 2.492 2.494 ... 105779 13179958.0 0.16 0.15
74 2023-01-04 13:15:00 2.492 2.492 2.492 ... 53950 6716864.0 0.08 0.08
75 2023-01-04 13:20:00 2.492 2.490 2.492 ... 47483 5912042.0 0.08 0.07
76 2023-01-04 13:25:00 2.490 2.488 2.492 ... 85462 10635060.0 0.16 0.12
77 2023-01-04 13:30:00 2.488 2.490 2.490 ... 39197 4877380.0 0.08 0.06
LOF基金分时行情-东财
接口: fund_lof_hist_min_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/sz166009.html
描述: 东方财富-LOF 分时行情; 该接口只能获取近期的分时数据,注意时间周期的设置
限量: 单次返回指定 LOF、频率、复权调整和时间区间的分时数据, 其中 1 分钟数据只返回近 5 个交易日数据且不复权
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='166009'; LOF 代码可以在 ak.fund_lof_spot_em() 中获取 |
start_date | str | start_date="1979-09-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
end_date | str | end_date="2222-01-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
period | str | period='5'; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'}; 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
adjust | str | adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'}; '': 不复权, 'qfq': 前复权, 'hfq': 后复权, 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
输出参数-1分钟数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
最新价 | float64 | - |
接口示例-1分钟数据
import akshare as ak
fund_lof_hist_min_em_df = ak.fund_lof_hist_min_em(symbol="166009", period="1", adjust="hfq", start_date="2023-07-01 09:32:00", end_date="2023-07-04 14:40:00")
print(fund_lof_hist_min_em_df)
数据示例-1分钟数据
时间 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 最新价
0 2023-07-03 09:30:00 2.954 2.954 2.954 2.954 2 590.0 2.9540
1 2023-07-03 09:31:00 2.954 2.954 2.954 2.954 0 0.0 2.9540
2 2023-07-03 09:32:00 2.954 2.954 2.954 2.954 0 0.0 2.9540
3 2023-07-03 09:33:00 2.954 2.954 2.954 2.954 0 0.0 2.9540
4 2023-07-03 09:34:00 2.954 2.954 2.954 2.954 0 0.0 2.9540
.. ... ... ... ... ... ... ... ...
236 2023-07-03 14:56:00 3.025 3.025 3.025 3.025 0 0.0 3.0211
237 2023-07-03 14:57:00 3.025 3.025 3.025 3.025 0 0.0 3.0211
238 2023-07-03 14:58:00 3.025 3.025 3.025 3.025 0 0.0 3.0211
239 2023-07-03 14:59:00 3.025 3.025 3.025 3.025 0 0.0 3.0211
240 2023-07-03 15:00:00 3.123 3.123 3.123 3.123 1 312.0 3.0218
[241 rows x 8 columns]
输出参数-其他
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-其他
import akshare as ak
fund_lof_hist_min_em_df = ak.fund_lof_hist_min_em(symbol="166009", period="5", adjust="hfq", start_date="2023-07-01 09:32:00", end_date="2023-07-04 14:40:00")
print(fund_lof_hist_min_em_df)
数据示例-其他
时间 开盘 收盘 最高 ... 成交量 成交额 振幅 换手率
0 2023-07-03 09:35:00 3.996 3.996 3.996 ... 2 590.0 0.00 0.01
1 2023-07-03 09:40:00 3.996 3.996 3.996 ... 0 0.0 0.00 0.00
2 2023-07-03 09:45:00 3.996 3.996 3.996 ... 0 0.0 0.00 0.00
3 2023-07-03 09:50:00 3.996 4.271 4.271 ... 1 322.0 6.88 0.00
4 2023-07-03 09:55:00 4.271 4.060 4.271 ... 9 2715.0 4.94 0.04
5 2023-07-03 10:00:00 4.060 4.062 4.062 ... 1 302.0 0.05 0.00
6 2023-07-03 10:05:00 4.062 4.060 4.062 ... 91 27463.0 0.05 0.42
7 2023-07-03 10:10:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
8 2023-07-03 10:15:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
9 2023-07-03 10:20:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
10 2023-07-03 10:25:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
11 2023-07-03 10:30:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
12 2023-07-03 10:35:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
13 2023-07-03 10:40:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
14 2023-07-03 10:45:00 4.060 4.060 4.060 ... 9 2716.0 0.00 0.04
15 2023-07-03 10:50:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
16 2023-07-03 10:55:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
17 2023-07-03 11:00:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
18 2023-07-03 11:05:00 4.060 4.060 4.060 ... 0 0.0 0.00 0.00
19 2023-07-03 11:10:00 4.060 4.242 4.242 ... 1 320.0 4.48 0.00
20 2023-07-03 11:15:00 4.242 4.242 4.242 ... 0 0.0 0.00 0.00
21 2023-07-03 11:20:00 4.242 4.067 4.242 ... 22 6655.0 4.13 0.10
22 2023-07-03 11:25:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
23 2023-07-03 11:30:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
24 2023-07-03 13:05:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
25 2023-07-03 13:10:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
26 2023-07-03 13:15:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
27 2023-07-03 13:20:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
28 2023-07-03 13:25:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
29 2023-07-03 13:30:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
30 2023-07-03 13:35:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
31 2023-07-03 13:40:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
32 2023-07-03 13:45:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
33 2023-07-03 13:50:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
34 2023-07-03 13:55:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
35 2023-07-03 14:00:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
36 2023-07-03 14:05:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
37 2023-07-03 14:10:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
38 2023-07-03 14:15:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
39 2023-07-03 14:20:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
40 2023-07-03 14:25:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
41 2023-07-03 14:30:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
42 2023-07-03 14:35:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
43 2023-07-03 14:40:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
44 2023-07-03 14:45:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
45 2023-07-03 14:50:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
46 2023-07-03 14:55:00 4.067 4.067 4.067 ... 0 0.0 0.00 0.00
47 2023-07-03 15:00:00 4.067 4.165 4.165 ... 1 312.0 2.41 0.00
[48 rows x 11 columns]
ETF基金历史行情-东财
接口: fund_etf_hist_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/sz159707.html
描述: 东方财富-ETF 行情; 历史数据按日频率更新, 当日收盘价请在收盘后获取
限量: 单次返回指定 ETF、指定周期和指定日期间的历史行情日频率数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='159707'; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取或查看东财主页 |
period | str | period='daily'; choice of {'daily', 'weekly', 'monthly'} |
start_date | str | start_date='20000101'; 开始查询的日期 |
end_date | str | end_date='20230104'; 结束查询的日期 |
adjust | str | 默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据 |
数据复权
1.为何要复权:由于股票存在配股、分拆、合并和发放股息等事件,会导致股价出现较大的缺口。 若使用不复权的价格处理数据、计算各种指标,将会导致它们失去连续性,且使用不复权价格计算收益也会出现错误。 为了保证数据连贯性,常通过前复权和后复权对价格序列进行调整。
2.前复权:保持当前价格不变,将历史价格进行增减,从而使股价连续。 前复权用来看盘非常方便,能一眼看出股价的历史走势,叠加各种技术指标也比较顺畅,是各种行情软件默认的复权方式。 这种方法虽然很常见,但也有两个缺陷需要注意。
2.1 为了保证当前价格不变,每次股票除权除息,均需要重新调整历史价格,因此其历史价格是时变的。 这会导致在不同时点看到的历史前复权价可能出现差异。
2.2 对于有持续分红的公司来说,前复权价可能出现负值。
3.后复权:保证历史价格不变,在每次股票权益事件发生后,调整当前的股票价格。 后复权价格和真实股票价格可能差别较大,不适合用来看盘。 其优点在于,可以被看作投资者的长期财富增长曲线,反映投资者的真实收益率情况。
4.在量化投资研究中普遍采用后复权数据。
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
日期 | object | - |
开盘 | float64 | - |
收盘 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | int64 | - |
成交额 | float64 | - |
振幅 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
换手率 | float64 | - |
接口示例-不复权
import akshare as ak
fund_etf_hist_em_df = ak.fund_etf_hist_em(symbol="513500", period="daily", start_date="20000101", end_date="20230201", adjust="")
print(fund_etf_hist_em_df)
数据示例-不复权
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2014-01-15 0.994 0.986 0.996 ... 0.00 0.00 0.000 1.88
1 2014-01-16 0.988 0.991 0.994 ... 0.61 0.51 0.005 0.56
2 2014-01-17 0.993 0.987 0.993 ... 0.81 -0.40 -0.004 0.24
3 2014-01-20 0.983 0.982 0.988 ... 0.61 -0.51 -0.005 0.20
4 2014-01-21 0.982 0.984 0.996 ... 2.65 0.20 0.002 0.31
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2179 2022-12-28 1.260 1.260 1.262 ... 0.31 -1.10 -0.014 2.73
2180 2022-12-29 1.245 1.244 1.248 ... 0.48 -1.27 -0.016 2.91
2181 2022-12-30 1.261 1.255 1.263 ... 0.64 0.88 0.011 2.28
2182 2023-01-03 1.250 1.250 1.252 ... 0.48 -0.40 -0.005 4.49
2183 2023-01-04 1.247 1.245 1.249 ... 0.40 -0.40 -0.005 1.81
接口示例-前复权
import akshare as ak
fund_etf_hist_em_df = ak.fund_etf_hist_em(symbol="513500", period="daily", start_date="20000101", end_date="20230201", adjust="qfq")
print(fund_etf_hist_em_df)
数据示例-前复权
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2014-01-15 0.497 0.493 0.498 ... 0.00 0.00 0.000 1.88
1 2014-01-16 0.494 0.496 0.497 ... 0.61 0.61 0.003 0.56
2 2014-01-17 0.497 0.494 0.497 ... 0.81 -0.40 -0.002 0.24
3 2014-01-20 0.492 0.491 0.494 ... 0.61 -0.61 -0.003 0.20
4 2014-01-21 0.491 0.492 0.498 ... 2.65 0.20 0.001 0.31
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2179 2022-12-28 1.260 1.260 1.262 ... 0.31 -1.10 -0.014 2.73
2180 2022-12-29 1.245 1.244 1.248 ... 0.48 -1.27 -0.016 2.91
2181 2022-12-30 1.261 1.255 1.263 ... 0.64 0.88 0.011 2.28
2182 2023-01-03 1.250 1.250 1.252 ... 0.48 -0.40 -0.005 4.49
2183 2023-01-04 1.247 1.245 1.249 ... 0.40 -0.40 -0.005 1.85
接口示例-后复权
import akshare as ak
fund_etf_hist_em_df = ak.fund_etf_hist_em(symbol="513500", period="daily", start_date="20000101", end_date="20230201", adjust="hfq")
print(fund_etf_hist_em_df)
数据示例-后复权
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2014-01-15 0.994 0.986 0.996 ... 0.00 0.00 0.000 1.88
1 2014-01-16 0.988 0.991 0.994 ... 0.61 0.51 0.005 0.56
2 2014-01-17 0.993 0.987 0.993 ... 0.81 -0.40 -0.004 0.24
3 2014-01-20 0.983 0.982 0.988 ... 0.61 -0.51 -0.005 0.20
4 2014-01-21 0.982 0.984 0.996 ... 2.65 0.20 0.002 0.31
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2179 2022-12-28 2.520 2.520 2.524 ... 0.31 -1.10 -0.028 2.73
2180 2022-12-29 2.490 2.488 2.496 ... 0.48 -1.27 -0.032 2.91
2181 2022-12-30 2.522 2.510 2.526 ... 0.64 0.88 0.022 2.28
2182 2023-01-03 2.500 2.500 2.504 ... 0.48 -0.40 -0.010 4.49
2183 2023-01-04 2.494 2.490 2.498 ... 0.40 -0.40 -0.010 1.86
LOF基金历史行情-东财
接口: fund_lof_hist_em
