AKShare 宏观数据¶
中国宏观¶
中国宏观杠杆率¶
接口: macro_cnbs
目标地址: http://114.115.232.154:8080/
描述: 中国国家金融与发展实验室-中国宏观杠杆率数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
年份 | object | 日期, 年-月 |
居民部门 | float64 | - |
非金融企业部门 | float64 | - |
政府部门 | float64 | - |
中央政府 | float64 | - |
地方政府 | float64 | - |
实体经济部门 | float64 | - |
金融部门资产方 | float64 | - |
金融部门负债方 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_cnbs_df = ak.macro_cnbs()
print(macro_cnbs_df)
数据示例
年份 居民部门 非金融企业部门 ... 实体经济部门 金融部门资产方 金融部门负债方
0 1993-12 8.311222 91.658000 ... 107.791459 8.896441 7.128428
1 1994-12 7.808230 82.411703 ... 98.354271 9.808787 6.796868
2 1995-12 8.240004 80.950106 ... 97.850373 10.009081 7.006151
3 1996-03 8.403456 81.711651 ... 99.241521 10.183896 7.186300
4 1996-06 8.581114 82.051373 ... 99.679459 10.379730 7.380510
.. ... ... ... ... ... ... ...
93 2018-09 52.575456 155.641011 ... 245.227043 61.350917 60.645733
94 2018-12 53.198837 153.553140 ... 243.702122 60.638348 60.936158
95 2019-03 54.277928 156.881879 ... 248.828108 60.542178 59.417322
96 2019-06 55.304291 155.743313 ... 249.533412 58.736094 58.727086
97 2019-09 56.314848 155.618498 ... 251.147265 55.820243 59.358625
国民经济运行状况¶
经济状况¶
企业商品价格指数¶
接口: macro_china_qyspjg
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/qyspjg.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国-企业商品价格指数, 数据区间从 20050101-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
总指数-指数值 | float64 | - |
总指数-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
总指数-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
农产品-指数值 | float64 | - |
农产品-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
农产品-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
矿产品-指数值 | float64 | - |
矿产品-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
矿产品-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
煤油电-指数值 | float64 | - |
煤油电-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
煤油电-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_qyspjg_df = ak.macro_china_qyspjg()
print(macro_china_qyspjg_df)
数据示例
月份 总指数-指数值 总指数-同比增长 ... 煤油电-指数值 煤油电-同比增长 煤油电-环比增长
0 2005-01-01 104.67 -1.957662 ... 115.83 8.903723 -1.814021
1 2005-02-01 104.82 -2.046538 ... 118.83 13.974679 2.590003
2 2005-03-01 103.48 -4.485878 ... 119.47 14.292548 0.538585
3 2005-04-01 102.81 -5.903350 ... 120.57 12.640135 0.920733
4 2005-05-01 103.16 -5.738304 ... 122.53 11.168572 1.625612
.. ... ... ... ... ... ... ...
202 2021-11-01 109.80 10.909091 ... 123.80 36.644592 0.080841
203 2021-12-01 107.50 7.285429 ... 118.60 28.077754 -4.200323
204 2022-01-01 106.40 5.138340 ... 118.00 25.933831 -0.505902
205 2022-02-01 106.10 3.109815 ... 118.70 21.618852 0.593220
206 2022-03-01 106.10 0.664137 ... 121.10 16.330451 2.021904
外商直接投资数据¶
接口: macro_china_fdi
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/qyspjg.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国-外商直接投资数据, 数据区间从 200801-202012
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
当月 | int64 | - |
当月-同比增长 | float64 | 注意单位: 美元 |
当月-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
累计 | float64 | 注意单位: 美元 |
累计-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_fdi_df = ak.macro_china_fdi()
print(macro_china_fdi_df)
数据示例
月份 当月 当月-同比增长 当月-环比增长 累计 累计-同比增长
0 2008-01-01 11200250 116.422424 -14.460445 11438000.0 105.23
1 2008-02-01 6928190 52.801205 -38.142541 18564000.0 72.11
2 2008-03-01 9285600 50.171752 34.026347 28158000.0 59.13
3 2008-04-01 7602890 70.214971 -18.121715 36024000.0 56.11
4 2008-05-01 7760960 58.421856 2.079078 43985000.0 52.04
.. ... ... ... ... ... ...
167 2021-12-01 16280000 9.261745 7.175774 NaN NaN
168 2022-01-01 15840000 17.594655 -2.702703 NaN NaN
169 2022-02-01 22020000 74.761905 39.015152 NaN NaN
170 2022-03-01 21230000 12.985631 -3.587648 NaN NaN
171 2022-04-01 15380000 8.462623 -27.555346 NaN NaN
LPR品种数据¶
接口: macro_china_lpr
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/globalRateLPR.html
描述: 中国 LPR 品种数据, 数据区间从 19910421-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TRADE_DATE | object | 日期 |
LPR1Y | float64 | LPR_1Y利率(%) |
LPR5Y | float64 | LPR_5Y利率(%) |
RATE_1 | float64 | 短期贷款利率:6个月至1年(含)(%) |
RATE_2 | float64 | 中长期贷款利率:5年以上(%) |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_lpr_df = ak.macro_china_lpr()
print(macro_china_lpr_df)
数据示例
TRADE_DATE LPR1Y LPR5Y RATE_1 RATE_2
0 2017-09-30 4.3 NaN 4.35 4.9
1 2017-10-09 4.3 NaN 4.35 4.9
2 2017-10-10 4.3 NaN 4.35 4.9
3 2017-10-11 4.3 NaN 4.35 4.9
4 2017-10-12 4.3 NaN 4.35 4.9
.. ... ... ... ... ...
495 2021-12-20 3.8 4.65 4.35 4.9
496 2022-01-20 3.7 4.60 4.35 4.9
497 2022-02-21 3.7 4.60 4.35 4.9
498 2022-03-21 3.7 4.60 4.35 4.9
499 2022-04-20 3.7 4.60 4.35 4.9
社会融资规模增量统计¶
接口: macro_china_shrzgm
目标地址: http://data.mofcom.gov.cn/gnmy/shrzgm.shtml
描述: 商务数据中心-国内贸易-社会融资规模增量统计, 数据区间从 201501-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | 年月 |
社会融资规模增量 | float64 | 注意单位: 亿元 |
其中-人民币贷款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
其中-委托贷款外币贷款 | float64 | 注意单位: 折合人民币, 亿元 |
其中-委托贷款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
其中-信托贷款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
其中-未贴现银行承兑汇票 | float64 | 注意单位: 亿元 |
其中-企业债券 | float64 | 注意单位: 亿元 |
其中-非金融企业境内股票融资 | float64 | 注意单位: 亿元 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_shrzgm_df = ak.macro_china_shrzgm()
print(macro_china_shrzgm_df)
数据示例
月份 社会融资规模增量 其中-人民币贷款 ... 其中-未贴现银行承兑汇票 其中-企业债券 其中-非金融企业境内股票融资
0 201501 20516 14708 ... 1946 1868 526.0
1 201502 13609 11437 ... -592 716 542.0
2 201503 12433 9920 ... -910 1344 639.0
3 201504 10582 8045 ... -74 1616 597.0
4 201505 12397 8510 ... 961 1710 584.0
.. ... ... ... ... ... ... ...
82 202111 25983 13021 ... -383 4006 1294.0
83 202112 23682 10350 ... -1419 2167 2075.0
84 202201 61750 41988 ... 4733 5829 1439.0
85 202202 11928 9084 ... -4228 3377 585.0
86 202203 46531 32291 ... 287 3573 958.0
中国 GDP 年率¶
接口: macro_china_gdp_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_gdp_yoy
描述: 金十数据中心-中国GDP年率报告, 数据区间从 20110120-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | object | 年月 |
value | float64 | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_gdp_yearly_df = ak.macro_china_gdp_yearly()
print(macro_china_gdp_yearly_df)
数据示例
date value
0 2011-01-20 9.8
1 2011-04-15 9.7
2 2011-07-13 9.5
3 2011-10-18 9.1
4 2012-01-17 8.9
5 2012-04-13 8.1
6 2012-07-13 7.6
7 2012-10-18 7.4
8 2013-01-18 7.9
9 2013-04-15 7.7
10 2013-07-15 7.5
11 2013-10-18 7.8
12 2014-01-20 7.7
13 2014-04-16 7.4
14 2014-07-16 7.5
15 2014-10-21 7.3
16 2015-01-20 7.3
17 2015-04-15 7.0
18 2015-07-15 7.0
19 2015-10-19 6.9
20 2016-01-19 6.8
21 2016-04-15 6.7
22 2016-07-15 6.7
23 2016-10-19 6.7
24 2017-01-20 6.8
25 2017-04-17 6.9
26 2017-07-17 6.9
28 2017-10-19 6.8
30 2018-01-18 6.8
32 2018-04-17 6.8
34 2018-07-16 6.7
36 2018-10-19 6.5
38 2019-01-21 6.4
40 2019-04-17 6.4
42 2019-07-15 6.2
44 2019-10-18 6.0
46 2020-01-17 6.0
48 2020-04-17 -6.8
50 2020-07-16 3.2
52 2020-10-19 4.9
54 2021-01-18 6.5
56 2021-04-16 18.3
58 2021-07-15 7.9
59 2021-10-18 4.9
60 2022-01-17 4.0
61 2022-04-18 4.8
物价水平¶
中国 CPI 年率报告¶
接口: macro_china_cpi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_cpi_yoy
描述: 中国年度 CPI 数据, 数据区间从 19860201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | datetime64 | 日期-索引 |
value | float64 | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_cpi_yearly_df = ak.macro_china_cpi_yearly()
print(macro_china_cpi_yearly_df)
print(macro_china_cpi_yearly_df.name)
数据示例
macro_china_cpi_yearly_df.name:
cpi
macro_china_cpi_yearly_df:
1986-02-01 7.1
1986-03-01 7.1
1986-04-01 7.1
1986-05-01 7.1
1986-06-01 7.1
1986-07-01 7.1
1986-08-01 7.1
1986-09-01 7.1
2019-08-09 2.8
2019-09-10 2.8
2019-10-15 3
2019-11-09 3.8
2019-12-10 4.5
2020-01-09 4.5
中国 CPI 月率报告¶
接口: macro_china_cpi_monthly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_cpi_mom
描述: 中国月度 CPI 数据, 数据区间从 19960201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | str | 日期-索引 |
value | float | 月率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_cpi_monthly_df = ak.macro_china_cpi_monthly()
print(macro_china_cpi_monthly_df)
print(macro_china_cpi_monthly_df.name)
数据示例
macro_china_cpi_monthly_df.name:
cpi
macro_china_cpi_monthly_df:
1996-02-01 2.1
1996-03-01 2.3
1996-04-01 0.6
1996-05-01 0.7
2019-07-10 -0.1
2019-08-09 0.4
2019-09-10 0.7
2019-10-15 0.9
2019-11-09 0.9
2019-12-10 0.4
2020-01-09 0
中国 PPI 年率报告¶
接口: macro_china_ppi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_ppi_yoy
描述: 获取中国年度PPI数据, 数据区间从19950801-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | object | 日期-索引 |
value | float64 | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_ppi_yearly_df = ak.macro_china_ppi_yearly()
print(macro_china_ppi_yearly_df)
print(macro_china_ppi_yearly_df.name)
数据示例
macro_china_ppi_yearly_df.name:
ppi
macro_china_ppi_yearly_df:
1995-08-01 13.5
1995-09-01 13
1995-10-01 12.9
1995-11-01 12.5
1995-12-01 11.1
2019-08-09 -0.3
2019-09-10 -0.8
2019-10-15 -1.2
2019-11-09 -1.6
2019-12-10 -1.4
2020-01-09 -0.5
贸易状况¶
以美元计算出口年率¶
接口: macro_china_exports_yoy
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_exports_yoy
描述: 中国以美元计算出口年率报告, 数据区间从 19820201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_exports_yoy_df = ak.macro_china_exports_yoy()
print(macro_china_exports_yoy_df)
print(macro_china_exports_yoy_df.name)
数据示例
macro_china_exports_yoy_df.name:
china_exports_yoy
macro_china_exports_yoy_df:
1982-02-01 8.7
1982-03-01 23.2
1982-04-01 12.2
1982-05-01 -2.5
1982-06-01 41.5
2019-03-08 -20.8
2019-04-12 14.2
2019-05-08 -2.7
2019-06-10 1.1
2019-07-12 -1.3
2019-08-08 3.3
2019-09-08 -1
2019-10-14 -3.2
2019-11-08 -0.9
2019-12-08 -1.1
2020-01-14 0
以美元计算进口年率¶
接口: macro_china_imports_yoy
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_imports_yoy
描述: 获取中国以美元计算进口年率报告, 数据区间从19960201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_imports_yoy_df = ak.macro_china_imports_yoy()
print(macro_china_imports_yoy_df)
print(macro_china_imports_yoy_df.name)
数据示例
macro_china_imports_yoy_df.name:
china_imports_yoy
macro_china_imports_yoy_df:
1996-02-01 55.8
1996-03-01 14.2
1996-04-01 8.7
1996-05-01 6.4
1996-06-01 4.5
2019-06-10 -8.5
2019-07-12 -7.3
2019-08-08 -5.6
2019-09-08 -5.6
2019-10-14 -8.5
2019-11-08 -6.5
2019-12-08 0.3
2020-01-14 0
以美元计算贸易帐(亿美元)¶
接口: macro_china_trade_balance
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_trade_balance
描述: 获取中国以美元计算贸易帐报告, 数据区间从19810201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_trade_balance_df = ak.macro_china_trade_balance()
print(macro_china_trade_balance_df)
print(macro_china_trade_balance_df.name)
数据示例
macro_china_trade_balance_df.name:
china_trade_balance
macro_china_trade_balance_df:
1981-02-01 -2.2
1981-03-01 -4.9
1981-04-01 -7.4
1981-05-01 -4.8
2019-10-14 396.5
2019-11-08 430.2
2019-12-08 387.3
2019-12-09 0
2020-01-14 0
产业指标¶
工业增加值增长¶
接口: macro_china_gyzjz
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/gyzjz.html
描述: 东方财富-中国工业增加值增长, 数据区间从 2008 - 至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
同比增长 | float64 | 注意单位: % |
累计增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_gyzjz_df = ak.macro_china_gyzjz
print(macro_china_gyzjz_df)
数据示例
月份 同比增长 累计增长
0 2021-05-01 8.8 17.8
1 2021-04-01 9.8 20.3
2 2021-03-01 14.1 24.5
3 2021-02-01 0.0 35.1
4 2020-12-01 7.3 2.8
.. ... ... ...
142 2008-06-01 16.0 16.3
143 2008-05-01 16.0 16.3
144 2008-04-01 15.7 16.3
145 2008-03-01 17.8 16.4
146 2008-02-01 15.4 15.4
规模以上工业增加值年率¶
接口: macro_china_industrial_production_yoy
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_industrial_production_yoy
描述: 获取中国规模以上工业增加值年率报告, 数据区间从19900301-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_industrial_production_yoy_df = ak.macro_china_industrial_production_yoy()
print(macro_china_industrial_production_yoy_df)
print(macro_china_industrial_production_yoy_df.name)
数据示例
macro_china_industrial_production_yoy_df.name:
china_industrial_production_yoy
macro_china_industrial_production_yoy_df:
1990-03-01 5
1990-04-01 0.8
1990-05-01 1.7
1990-06-01 3.3
1990-07-01 5
...
2019-09-16 4.4
2019-10-18 5.8
2019-11-14 4.7
2019-12-16 6.2
2020-01-17 0
官方制造业PMI¶
接口: macro_china_pmi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_manufacturing_pmi
描述: 获取中国年度PMI数据, 数据区间从20050201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_pmi_yearly_df = ak.macro_china_pmi_yearly()
print(macro_china_pmi_yearly_df)
print(macro_china_pmi_yearly_df.name)
数据示例
macro_china_pmi_yearly_df.name:
pmi
macro_china_pmi_yearly_df:
2005-02-01 54.7
2005-03-01 54.5
2005-04-01 57.9
2005-05-01 56.7
2005-06-01 52.9
...
2019-09-30 49.8
2019-10-31 49.3
2019-11-30 50.2
2019-12-31 50.2
2020-01-31 0
财新制造业PMI终值¶
接口: macro_china_cx_pmi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_caixin_manufacturing_pmi
描述: 获取中国年度财新 PMI 数据, 数据区间从20120120-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_cx_pmi_yearly_df = ak.macro_china_cx_pmi_yearly()
print(macro_china_cx_pmi_yearly_df)
print(macro_china_cx_pmi_yearly_df.name)
数据示例
macro_china_cx_pmi_yearly_df.name:
cx_pmi
macro_china_cx_pmi_yearly_df:
2012-01-20 48.8
2012-02-22 49.6
2012-03-22 48.3
2012-04-23 49.1
2012-05-02 49.3
...
2019-09-02 50.4
2019-09-30 51.4
2019-11-01 51.7
2019-12-02 51.8
2020-01-02 51.5
财新服务业PMI¶
接口: macro_china_cx_services_pmi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_caixin_services_pmi
描述: 获取中国财新服务业PMI报告, 数据区间从20120405-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_cx_services_pmi_yearly_df = ak.macro_china_cx_services_pmi_yearly()
print(macro_china_cx_services_pmi_yearly_df)
print(macro_china_cx_services_pmi_yearly_df.name)
数据示例
macro_china_cx_services_pmi_yearly_df.name:
cx_services_pmi
macro_china_cx_services_pmi_yearly_df:
2012-04-05 53.3
2012-05-04 54.1
2012-06-05 54.7
2012-07-04 52.3
2012-08-03 53.1
...
2019-09-04 52.1
2019-10-08 51.3
2019-11-05 51.1
2019-12-04 53.5
2020-01-06 52.5
中国官方非制造业PMI¶
接口: macro_china_non_man_pmi
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_non_manufacturing_pmi
描述: 获取中国官方非制造业PMI, 数据区间从20160101-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_non_man_pmi_df = ak.macro_china_non_man_pmi()
print(macro_china_non_man_pmi_df)
print(macro_china_non_man_pmi_df.name)
数据示例
macro_china_non_man_pmi_df.name:
cx_services_pmi
macro_china_non_man_pmi_df:
2007-02-01 60.4
2007-03-01 60.6
2007-04-01 58.2
2007-05-01 60.4
2007-06-01 62.2
...
2019-09-30 53.7
2019-10-31 52.8
2019-11-30 54.4
2019-12-31 53.5
2020-01-31 0
金融指标¶
外汇储备(亿美元)¶
接口: macro_china_fx_reserves_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_fx_reserves
描述: 获取中国年度外汇储备数据, 数据区间从20140115-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_fx_reserves_yearly_df = ak.macro_china_fx_reserves_yearly()
print(macro_china_fx_reserves_yearly_df)
print(macro_china_fx_reserves_yearly_df.name)
数据示例
macro_china_fx_reserves_yearly_df.name:
fx_reserves
macro_china_fx_reserves_yearly_df:
2014-01-15 39500
2014-07-15 39900
2015-01-15 32300
2016-03-07 32020
2016-04-07 32100
...
2019-09-07 31070
2019-10-08 30920
2019-11-07 31050
2019-12-07 30960
2020-01-07 31080
M2货币供应年率¶
接口: macro_china_m2_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_m2_money_supply_yoy
描述: 获取中国年度M2数据, 数据区间从19980201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | 日期-索引 |
value | float | Y | 年率 |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_m2_yearly_df = ak.macro_china_m2_yearly()
print(macro_china_m2_yearly_df)
print(macro_china_m2_yearly_df.name)
数据示例
macro_china_m2_yearly_df.name:
m2
macro_china_m2_yearly_df:
1998-02-01 17.4
1998-03-01 16.7
1998-04-01 15.4
1998-05-01 14.6
1998-06-01 15.5
...
2019-11-11 8.4
2019-11-14 0
2019-12-10 8.2
2019-12-13 0
2020-01-14 0
新房价指数¶
接口: macro_china_new_house_price
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/newhouse.html
描述: 获取中国新房价指数月度数据, 数据区间从 201101-至今
限量: 单次返回所有历史数据, 目前该指数由上海和北京房价构成
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | str | Y | 日期 |
城市 | str | Y | - |
新建住宅价格指数-环比 | float | Y | - |
新建住宅价格指数-同比 | float | Y | - |
新建住宅价格指数-定基 | float | Y | - |
新建商品住宅价格指数-环比 | float | Y | - |
新建商品住宅价格指数-同比 | float | Y | - |
新建商品住宅价格指数-定基 | float | Y | - |
二手住宅价格指数-环比 | float | Y | - |
二手住宅价格指数-同比 | float | Y | - |
二手住宅价格指数-定基 | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_new_house_price_df = ak.macro_china_new_house_price()
print(macro_china_new_house_price_df)
数据示例
日期 城市 新建住宅价格指数-环比 ... 二手住宅价格指数-环比 二手住宅价格指数-同比 二手住宅价格指数-定基
0 2020/8/1 0:00:00 北京 ... 100.7 103.6
1 2020/8/1 0:00:00 上海 ... 100.8 104.1
2 2020/7/1 0:00:00 北京 ... 100 102.5
3 2020/7/1 0:00:00 上海 ... 100.5 103.3
4 2020/6/1 0:00:00 北京 ... 100.7 102.2
.. ... .. ... ... ... ... ...
227 2011/3/1 0:00:00 上海 100.2 ... 100.4 100.5 101.4
228 2011/2/1 0:00:00 北京 100.4 ... 100.4 102.9 101.5
229 2011/2/1 0:00:00 上海 100.9 ... 100.4 102 101
230 2011/1/1 0:00:00 北京 100.8 ... 100.3 102.6 101.2
231 2011/1/1 0:00:00 上海 100.9 ... 100.5 101.7 100.6
企业景气及企业家信心指数¶
接口: macro_china_enterprise_boom_index
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/qyjqzs.html
描述: 获取中国企业景气及企业家信心指数数据, 数据区间从 2005 一季度-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
季度 | str | Y | 日期 |
企业景气指数-指数 | float | Y | - |
企业景气指数-同比 | float | Y | 注意单位: % |
企业景气指数-环比 | float | Y | 注意单位: % |
企业家信心指数-指数 | float | Y | - |
企业家信心指数-同比 | float | Y | 注意单位: % |
企业家信心指数-环比 | float | Y | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_enterprise_boom_index_df = ak.macro_china_enterprise_boom_index()
print(macro_china_enterprise_boom_index_df)
数据示例
季度 企业景气指数-指数 企业景气指数-同比 企业景气指数-环比 企业家信心指数-指数 企业家信心指数-同比 企业家信心指数-环比
0 2020第1季度 88.2 -11.78% -34.58% 90.9 -9.14% -32.74%
1 2019第4季度 122.8 22.80% -0.60% 123.6 23.60% -0.70%
2 2019第3季度 123.4 23.40% 0.20% 124.3 24.30% 0.20%
3 2019第2季度 123.2 23.20% -3.40% 124.1 24.10% -3.80%
4 2019第1季度 126.6 26.60% 6.40% 127.9 27.90% 6.60%
.. ... ... ... ... ... ... ...
56 2006第1季度 131.5 31.50% -0.20% 133.1 33.10% 7.70%
57 2005第4季度 131.7 31.70% -0.30% 125.4 25.40% -2.20%
58 2005第3季度 132.0 32.00% 0.29% 127.6 27.60% -0.90%
59 2005第2季度 131.7 31.71% -0.75% 128.5 28.50% -7.35%
60 2005第1季度 132.5 32.46% -2.27% 135.9 35.85% 5.04%
全国税收收入¶
接口: macro_china_national_tax_receipts
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/nationaltaxreceipts.aspx
描述: 中国全国税收收入数据, 数据区间从 2005 一季度-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
季度 | object | 日期 |
税收收入合计 | float64 | 注意单位: 亿元 |
较上年同期 | float64 | 注意单位: % |
季度环比 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_national_tax_receipts_df = ak.macro_china_national_tax_receipts()
print(macro_china_national_tax_receipts_df)
数据示例
季度 税收收入合计 较上年同期 季度环比
0 2020年第1季度 39029.00 -16.40% -0.75%
1 2019年第1-4季度 157992.00 1.00% -0.10%
2 2019年第1-3季度 126970.00 -0.40% -0.24%
3 2019年第1-2季度 92424.00 0.90% 2.94%
4 2019年第1季度 46706.00 5.40% -0.60%
.. ... ... ... ...
54 2006年第1-2季度 18484.80 22.00% 0.14%
55 2006年第1季度 8626.32 19.00% 0.83%
